Jump To
Important Codes
- To check banglalink internet data usage, dial *222*3# from prepaid connection, sms 3g to 121 from postpaid connection
- To deactivate banglalink internet package, dial *222*2#
- To get banglalink emergency internet balance, dial *875# (1.5GB max)
- For help, type
help
and send sms to 3343, or Dial 77666 from banglalink network, or 01911304121 from other network - Dial *1100# to get all the best packs
Monthly Packages
Monthly pack comes with a 30 days validity.
Package | Cost | Activation |
---|---|---|
55 GB | 999 Tk | *121*999# |
50 GB | 300 Tk | *5000*300# |
45 GB | 699 Tk | *121*699# |
40 GB | 499 Tk | *121*499# |
15 GB | 199 Tk | *5000*9*3*1# |
12 GB | 399 Tk | *121*399# |
6 GB + 50% bonus in MyBL App | 299 Tk | *121*299# |
3 GB + 50% bonus in MyBL App | 249 Tk | *121*249# |
2.5 GB | 209 Tk | *121*209# |
Weekly Packages
Weekly pack comes with a 7 days validity.
Package | Cost | Activation |
---|---|---|
13 GB | 149 Tk | *121*149# |
10 GB | 129 Tk | *121*129# |
7 GB + 100% bonus in MyBL App | 114 Tk | *121*114# |
5 GB | 99 Tk | *5000*9*3*2# |
4 GB | 108 Tk | *121*108# |
2 GB | 50 Tk | *5000*50# |
2 GB | 99 Tk | *121*99# |
500 MB + 100% bonus in MyBL App | 42 Tk | *121*42# |
Other Packages
There are other packages with random validity
Package | Cost | Activation | Validity |
---|---|---|---|
8 GB | 89 Tk | *121*89# | 3 days |
5.5 GB | 73 Tk | *121*73# | 3 days |
4 GB | 64 Tk | *121*64# | 3 days |
3 GB | 58 Tk | *121*58# | 3 days |
2 GB | 49 Tk | *121*49# | 3 days |
1.5 GB | 41 Tk | *5000*41# | 3 days |
1 GB | 36 Tk | *121*36# | 3 days |
512 MB | 23 Tk | *121*23# | 3 days |
250 MB | 18 Tk | *121*18# | 3 days |
150 MB | 13 Tk | *121*13# | 3 days |
Postpaid Packages
Postpaid customer have almost identical packages available as like prepaid users. Lets have a look.
Package | Price | Activation | Validity |
---|---|---|---|
55 GB | 999 Tk | *5000*999# | 30 days |
50 GB | 300 Tk | *5000*300# | 30 days |
45 GB | 699 Tk | *5000*699# | 30 days |
13 GB | 149 Tk | *5000*149# | 7 days |
12 GB | 399 Tk | *5000*411# | 30 days |
10 GB | 129 Tk | *5000*129# | 7 days |
8 GB | 89 Tk | *121*89# | 4 days |
7 GB + 50% bonus in MyBL App | 114 Tk | *5000*114# | 7 days |
6 GB + 50% bonus in MyBL App | 299 Tk | *5000*299# | 30 days |
5.5 GB | 73 Tk | *121*73# | 4 days |
4 GB | 64 Tk | *121*64# | 4 days |
3 GB | 58 Tk | *121*58# | 4 days |
3 GB | 249 Tk | *5000*249# | 30 days |
2.5 GB + 50% bonus in MyBL App | 209 Tk | *5000*481# | 30 days |
2 GB | 49 Tk | *121*49# | 4 days |
2 GB | 50 Tk | *5000*50# | 7 days |
2 GB | 99 Tk | *121*99# | 7 days |
1.5 GB | 41 Tk | *121*41# | 4 days |
1.2 GB | 119 Tk | *5000*403# | 30 days |
1 GB | 36 Tk | *121*36# | 4 days |
1 GB | 76 Tk | *5000*660# | 30 days |
512 MB | 23 Tk | *121*23# | 4 days |
4 GB | 108 Tk | *5000*108# | 7 days |
40 GB | 499 Tk | *5000*408# | 30 days |
*** All prices listed above are including VAT, supplementary duty and surcharge.